| 您选的论文类别为: | [全部论文] | ||||
| |||||
| [ 下一页 ] [ 最后一页 ] [定购当前所有文献] [查看购物车] [查看购物记录] |
当前第 1 页,每页 20 篇(按发表时间降序排列) |
| 订购 | 标题 | 作者 | 作者单位 | 发表时间 | 类别 | 价格 (元) | 点击 次数 |
| 1、人口流动 | 20060505 | 经济 | 0.5 | 4373 | |||
| 2、机械与化工的联系 | 20070222 | 工程与技术科学基础学科 | 0.5 | 6319 | |||
| 3、212 | 212 | 1212 | 121 | 政治外交 | 0.5 | 309 | |
| 4、律师代理合同备案登记 | 2001 | 财务税收 | 0.5 | 1360 | |||
| 5、日本禁止垄断法 | 200501 | 政治外交 | 0.5 | 2269 | |||
| 6、无形资产 | 2006 | 财务税收 | 0.5 | 1693 | |||
| 7、工程项目成本管理 | 20020101 | 政治外交 | 0.5 | 3279 | |||
| 8、中国与东亚主要国家和地区间的比较优势与贸易互补性 | 20030101 | 政治外交 | 0.5 | 1422 | |||
| 9、保理 | 20030101 | 经济 | 0.5 | 466 | |||
| 10、自主创新 | 石刚 | 19990105 | 社科其他 | 0.5 | 2556 | ||
| 11、中国建设银行国际保理业务改进研究 | 20060101 | 金融保险 | 0.5 | 1794 | |||
| 12、论国际保理业务在我国的发展及对策 | 20070509 | 金融保险 | 0.5 | 736 | |||
| 13、中国家电业进入国际市场的战略研究 | 1997 | 外贸经济、国际贸易 | 0.5 | 1741 | |||
| 14、再论国家竞争力的内涵及其测度体系 | 2002 | 政治外交 | 0.5 | 620 | |||
| 15、再论国家竞争力的内涵及测度 | 2004 | 经济 | 0.5 | 938 | |||
| 16、哈哈哈哈 | 2003 | 管理 | 0.5 | 2073 | |||
| 17、人员分流 | 2005 | 社会行政 | 0.5 | 1884 | |||
| 18、国际间接投资流向的影响 | 1996 | 商贸经济 | 0.5 | 1065 | |||
| 19、竞争概念辨析及竞争理论初探 | 20051101 | 工业企业管理 | 0.5 | 920 | |||
| 20、网络银行 | 200702 | 商贸经济 | 0.5 | 2313 |
| [ 下一页 ] [ 最后一页 ] [定购当前所有文献] [查看购物车] [查看购物记录] |